VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,620,681,750 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/09。
流量通过 VPN 传输总额为 926,968.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,007,799.4 GB  591,282,749
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,613,037.8 GB  5,312,346,527
3 Russian Federation  88,257,646.1 GB  1,391,032,945
4 Japan  68,204,245.4 GB  700,571,069
5 United States  53,019,598.2 GB  1,129,266,351
6 Taiwan  50,662,381.5 GB  791,370,296
7 France  46,237,854.0 GB  591,152,827
8 Indonesia  38,504,012.0 GB  891,997,029
9 India  36,046,247.3 GB  771,926,877
10 Viet Nam  29,596,054.8 GB  499,439,576
11 China  29,552,523.0 GB  772,190,953
12 Thailand  19,546,112.0 GB  345,970,855
13 United Arab Emirates  15,662,942.5 GB  517,724,825
14 Hong Kong  14,706,938.9 GB  238,757,964
15 Myanmar  13,036,530.2 GB  224,884,528
16 Philippines  12,898,338.5 GB  317,896,739
17 Malaysia  11,892,139.7 GB  140,373,838
18 Turkmenistan  11,715,570.8 GB  154,905,176
19 Bangladesh  9,483,211.2 GB  387,424,755
20 Ukraine  9,356,536.0 GB  535,862,107
21 Canada  8,100,273.1 GB  83,317,450
22 Saudi Arabia  7,980,654.6 GB  108,719,265
23 Germany  7,871,013.4 GB  245,235,437
24 Turkey  6,740,734.2 GB  98,766,266
25 Singapore  6,677,717.3 GB  409,232,776
26 Iraq  5,667,044.3 GB  224,938,682
27 Australia  5,603,824.7 GB  113,540,439
28 Brazil  5,322,561.8 GB  1,377,811,466
29 United Kingdom  5,251,040.7 GB  127,971,759
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,303.5 GB  73,833,037
31 Pakistan  4,385,856.4 GB  104,820,035
32 Nigeria  3,744,058.6 GB  445,523,959
33 Argentina  3,229,957.2 GB  50,770,281
34 Cambodia  3,202,617.0 GB  92,519,550
35 Kenya  3,053,092.2 GB  183,113,070
36 Mexico  2,475,514.5 GB  43,972,893
37 Oman  2,044,034.5 GB  36,679,940
38 Spain  2,012,548.9 GB  22,773,019
39 Netherlands  1,919,910.8 GB  52,074,257
40 Armenia  1,457,031.3 GB  4,884,475
41 Egypt  1,366,546.1 GB  37,647,955
42 Qatar  1,349,893.5 GB  19,052,946
43 Algeria  1,349,195.3 GB  37,057,580
44 Nepal  1,328,501.3 GB  19,702,178
45 Syrian Arab Republic  1,296,098.0 GB  235,535,471
46 Jordan  1,278,862.1 GB  25,371,463
47 Somalia  1,236,116.8 GB  54,672,674
48 Italy  1,233,373.0 GB  15,031,636
49 Kyrgyzstan  1,162,235.4 GB  12,983,033
50 New Zealand  1,135,582.1 GB  15,066,207
51 Sudan  1,100,789.7 GB  40,650,541
52 Macau  1,053,799.8 GB  19,047,747
53 Kazakhstan  1,038,620.2 GB  15,156,950
54 Colombia  1,033,547.8 GB  19,762,458
55 Sweden  1,000,013.7 GB  17,666,690
56 Ghana  955,752.5 GB  56,379,889
57 Cote D'ivoire  939,404.3 GB  11,764,383
58 Austria  929,604.8 GB  14,613,884
59 Venezuela  862,632.1 GB  25,945,029
60 Belarus  832,719.3 GB  21,822,364
61 Chile  823,635.4 GB  14,160,749
62 Romania  788,803.5 GB  14,034,295
63 Peru  774,126.2 GB  10,624,211
64 Ethiopia  754,067.8 GB  39,087,344
65 Mongolia  696,082.0 GB  11,309,184
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,843.6 GB  19,224,066
67 Kuwait  677,875.3 GB  10,425,840
68 Morocco  651,896.3 GB  25,289,275
69 Gabon  650,774.3 GB  5,567,227
70 Poland  635,859.5 GB  8,995,173
71 Yemen  596,974.6 GB  20,281,089
72 Azerbaijan  596,005.1 GB  10,534,784
73 Latvia  589,785.8 GB  3,030,521
74 Ecuador  573,679.0 GB  53,664,806
75 Norway  544,866.5 GB  4,717,004
76 Switzerland  520,015.6 GB  37,372,752
77 Palestinian Territory Occupied  500,510.6 GB  12,396,960
78 Belgium  474,960.9 GB  6,408,865
79 South Africa  464,152.3 GB  17,103,705
80 Finland  439,020.7 GB  3,911,999
81 Tanzania United Republic of  427,018.3 GB  10,811,948
82 Afghanistan  424,142.7 GB  15,700,296
83 Israel  405,429.4 GB  9,177,241
84 Uganda  378,887.7 GB  19,200,019
85 Portugal  372,143.0 GB  5,869,138
86 Denmark  331,697.4 GB  3,042,253
87 Lithuania  323,196.8 GB  4,068,702
88 Hungary  322,661.7 GB  4,860,711
89 Czech Republic  320,637.5 GB  4,949,597
90 Georgia  296,288.0 GB  3,552,006
91 Guinea  281,687.3 GB  8,615,647
92 Greece  266,998.9 GB  3,753,652
93 Sri Lanka  260,034.3 GB  6,595,956
94 Bahrain  226,465.0 GB  3,660,703
95 Tunisia  217,948.0 GB  6,079,931
96 Dominican Republic  215,539.7 GB  6,954,452
97 Brunei Darussalam  213,644.7 GB  1,605,666
98 Bulgaria  211,584.6 GB  4,125,561
99 Guatemala  205,187.0 GB  4,405,883
100 Lebanon  203,106.7 GB  9,026,827
101 Uzbekistan  202,992.2 GB  4,119,488
102 Serbia  199,709.9 GB  3,543,506
103 Panama  187,876.1 GB  5,097,983
104 Bolivia  184,318.2 GB  3,238,441
105 Djibouti  163,431.6 GB  4,259,304
106 Paraguay  159,141.6 GB  2,101,166
107 Ireland  137,026.3 GB  2,013,534
108 Slovenia  133,058.4 GB  1,546,757
109 Costa Rica  116,241.1 GB  1,805,646
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,473.6 GB  1,154,028
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,358.7 GB  1,236,042
112 Moldova Republic of  107,325.6 GB  2,744,438
113 Cuba  105,620.0 GB  2,784,054
114 Albania  104,554.9 GB  2,347,450
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.3 GB  935,756
116 Mauritius  99,533.1 GB  1,331,248
117 Jamaica  92,328.2 GB  2,098,481
118 Bhutan  81,418.3 GB  1,686,309
119 Estonia  81,309.6 GB  1,059,441
120 Uruguay  78,862.8 GB  1,157,105
121 Luxembourg  61,772.9 GB  1,342,827
122 Honduras  61,330.5 GB  1,413,818
123 Benin  60,705.9 GB  7,043,619
124 Antigua and Barbuda  59,272.4 GB  1,625,043
125 Rwanda  58,254.1 GB  1,793,287
126 Cyprus  55,636.1 GB  7,562,272
127 Togo  53,959.9 GB  1,418,482
128 Maldives  53,082.2 GB  909,536
129 Senegal  52,970.8 GB  1,983,531
130 Guam  51,529.0 GB  986,200
131 Northern Mariana Islands  44,209.4 GB  270,321
132 Trinidad and Tobago  42,216.2 GB  643,563
133 Macedonia  42,091.9 GB  654,286
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,111.2 GB  3,235,199
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,705
137 Mozambique  33,612.1 GB  2,509,675
138 El Salvador  33,405.3 GB  877,063
139 Fiji  29,876.0 GB  824,516
140 Barbados  28,815.0 GB  352,532
141 Madagascar  28,810.4 GB  757,771
142 Nicaragua  27,242.0 GB  526,968
143 Malta  26,876.0 GB  506,172
144 Puerto Rico  26,275.7 GB  683,705
145 Tajikistan  25,591.5 GB  1,220,949
146 Iceland  25,501.1 GB  767,748
147 Namibia  25,343.8 GB  752,053
148 Palau  24,344.9 GB  191,785
149 Reunion  23,707.5 GB  94,653
150 Seychelles  22,483.9 GB  3,425,234
151 Congo The Democratic Republic of The  21,678.6 GB  1,470,049
152 Chad  21,578.5 GB  4,516,534
153 Angola  21,012.9 GB  793,123
154 Mali  18,556.1 GB  1,072,131
155 Burkina Faso  18,441.3 GB  1,580,848
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,549
157 Mauritania  17,831.9 GB  536,354
158 Montenegro  17,777.3 GB  372,012
159 Zambia  16,526.0 GB  663,644
160 Zimbabwe  16,123.2 GB  2,285,229
161 Saint Lucia  15,186.8 GB  185,561
162 Guyana  14,303.1 GB  303,865
163 Malawi  13,350.9 GB  192,716
164 Papua New Guinea  13,306.1 GB  198,044
165 Suriname  11,381.1 GB  312,565
166 Samoa  9,891.2 GB  21,518
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,354.2 GB  395,428
169 French Polynesia  9,170.1 GB  187,390
170 Belize  9,002.8 GB  517,027
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,677
172 Botswana  8,547.0 GB  193,163
173 Aruba  8,472.1 GB  94,195
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,059.2 GB  134,867
176 Liberia  6,594.8 GB  552,265
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,566
178 South Sudan  6,372.3 GB  344,659
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,356.9 GB  295,336
181 Martinique  5,334.9 GB  76,247
182 Equatorial Guinea  5,247.3 GB  317,928
183 Congo  4,583.1 GB  124,506
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,214.8 GB  75,090
189 Guadeloupe  3,173.6 GB  43,727
190 Cape Verde  2,997.8 GB  137,327
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,896.6 GB  111,921
193 Cayman Islands  2,559.3 GB  58,266
194 Tonga  2,355.4 GB  165,019
195 Swaziland  2,310.7 GB  86,052
196 American Samoa  2,241.8 GB  49,371
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,074
198 Micronesia Federated States of  2,011.0 GB  88,617
199 Burundi  1,983.7 GB  197,064
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.2 GB  16,430
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,278
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,345
209 Jersey  1,013.3 GB  26,696
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,163
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.6 GB  9,815
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,546
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  77.7 GB  1,746
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4